一、项目编号:[350001]zszbgs[gk]2024043
二、项目名称:福建省福清监狱监控设备采购项目
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国通信建设第三工程局有限公司 | 湖北省武汉市江汉区解放大道784号 | 1,669,825.12元 | 88.68 |
四、主要标的信息
货物类(中国通信建设第三工程局有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 三局 | 定制 | 7 | 台 | 1,158.7500 | 8,111.25 |
1-1-2 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 三局 | 定制 | 20 | 套 | 1,680.0000 | 33,600.00 |
1-1-3 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | fgt(汇海) | fgt-rvv3*1.0 | 3000 | 米 | 5.9500 | 17,850.00 |
1-1-4 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 海康威视 | ds-1292zj | 82 | 台 | 38.6300 | 3,167.66 |
1-1-5 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 上上电缆 | yjv-0.6/1kv | 780 | 米 | 14.6800 | 11,450.40 |
1-1-6 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 上上电缆 | yjv-0.6/1kv | 700 | 米 | 11.5900 | 8,113.00 |
1-1-7 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | fgt(汇海) | fgt-gjxh-2b6a | 22000 | 米 | 0.4300 | 9,460.00 |
1-1-8 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 海康威视 | ds-a72048rh-icvs | 2 | 台 | 433,635.1500 | 867,270.30 |
1-1-9 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | fgt(汇海) | fgt-lclc-s3m | 90 | 条 | 27.8100 | 2,502.90 |
1-1-10 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 海康威视 | hk-sfp -10g-10-1310-df | 24 | 个 | 556.2000 | 13,348.80 |
1-1-11 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | fgt(汇海) | fgt-8p-fx | 45 | 台 | 43.2600 | 1,946.70 |
1-1-12 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 四方博瑞 | sf-wbp12/32ⅱ | 3 | 台 | 6,952.5000 | 20,857.50 |
1-1-13 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | fgt(汇海) | fgt-ac6-l | 22920 | 米 | 2.9000 | 66,468.00 |
1-1-14 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 海康威视 | ds-2cd7t47dwdv3-izs | 48 | 台 | 772.5000 | 37,080.00 |
1-1-15 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | fgt(汇海) | fgt-24p-fx | 45 | 台 | 146.7800 | 6,605.10 |
1-1-16 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 海康威视 | ds-2cd7a47ewdv3-izs(2.7-13.5mm)(白) | 34 | 台 | 1,158.7500 | 39,397.50 |
1-1-17 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 三局 | 定制 | 1800 | 米 | 5.5600 | 10,008.00 |
1-1-18 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 海康威视 | ds-2cd2766fwda1-izs(2.7-12mm) | 127 | 台 | 842.0300 | 106,937.81 |
1-1-19 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 三局 | 定制 | 19100 | 米 | 2.4700 | 47,177.00 |
1-1-20 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 海康威视 | ds-2cd7d45dwd-is/epc | 178 | 台 | 463.5000 | 82,503.00 |
1-1-21 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 三局 | 定制 | 24 | 套 | 386.2500 | 9,270.00 |
1-1-22 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 定制 | 定制 | 28 | 台 | 4,200.0000 | 117,600.00 |
1-1-23 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | fgt(汇海) | fgt-lc-s1m | 1400 | 芯 | 5.4100 | 7,574.00 |
1-1-24 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 定制 | 定制 | 305.6 | 米 | 2.6000 | 794.56 |
1-1-25 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 定制 | 定制 | 26 | 层 | 4,159.1400 | 108,137.64 |
1-1-26 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | 定制 | 定制 | 1400 | 芯 | 12.3600 | 17,304.00 |
1-1-27 | 视频监控设备 | 福建省福清监狱监控设备采购项目 | fgt(汇海) | fgt-tw12los2 | 5500 | 米 | 2.7800 | 15,290.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 魏文峰 |
评审专家: | 陈立波 、 杨跃华 、 郭升平 、 陈育青 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费收费金额:
合同包1福建省福清监狱监控设备采购项目:1.2849万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中标主要标的信息详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省福清监狱
地址:福建省福清市镜洋镇北张口
ag百家乐的联系方式:0591-85325381
2.采购机构信息
名称:福建中实招标有限公司
地址:温泉街道华林路201号华林大厦10层02室
ag百家乐的联系方式:0591-87767687-8620
3.项目ag百家乐的联系方式
项目联系人:叶烝、胡文姬、柯凤芳
电话:0591-87767687-8620
福建中实招标有限公司
2024年11月11日
扫一扫在手机上查看当前页面